Actualisation du classement mondial UCI apres le mondial au Canada avec une 14éme place. Pour l'année prochaine, objectif top 5. Pour cela, il faut participer a plus de course international et progresser sur les chrono pour garder les positions gagner sur les courses en ligne.
Ranking - PARA - Cycling 2010 -2009
Men Elite UCI Ranking C5 - Road
Individual Rank Name Nation Age* Points
1 (2) Wolfgang EIBECK Austria 38 126
2 (3) Michael GALLAGHER Australia 32 111
3 (-) Lauro CHAMAN Brazil 23 96
4 (-) Soelito GOHR Brazil 37 80
5 (4) Angelo MAFFEZZONI Italy 37 78
6 (17) Andrea TARLAO Italy 26 75
7 (23) Pierpaolo ADDESI Italy 34 72
8 (1) Fabio TRIBOLI Italy 44 70
9 (-) João SCHWINDT Brazil 33 56
10 (13) Russ WHITE Great Britain 36 56
11 (9) Benjamin LANDIER France 37 55
12 (5) Radim PAVLÍK Czech Republic 24 49
13 (6) José Anton ARAMBURU Spain 44 48
14 (14) Johan BALLATORE France 30 47
15 (7) Bastiaan GRUPPEN Netherlands 23 47
16 (8) Alain GOOLAERTS Belgium 41 41
17 (10) Damien SEVERI France 25 38
18 (-) Wolfgang SACHER Germany 44 36
19 (16) Patrick CHLEBO Slovakia 36 33
20 (11) Didier LE GUESCLOU France 39 33
21 (-) Cathal MILLER Ireland 42 32
22(12) Alessio BORGATO Italy 37 30
23 (15) Alessandro COLOMBO Italy 37 25
24 (24) David MERCIER France 42 23
25 (17) Mark BRETON Canada 38 15
25 (17) Roland NOSIAN Slovakia 42 15
27 (20) Grzegorz GUZ Poland 39 14
28 (21) Christoph LEITER Germany 40 14
29 (22) Stéphane GAGNÉ Canada 43 13
30 (24) Walter MARQUARDT Germany 49 11
31 (26) Pablo JARAMILLO Spain 33 11
32 (27) Tividar HORVÁTH Slovakia 21 9
32 (27) Steffen WARRIAS Germany 25 9
34 (30) Wolfgang STÖCKL Germany 44 8
35 (29) Rodny MINIER Dominican Republic 24 8
36 (31) Ludwik ODRZYWOLEK Poland 24 7
37 (32) Gianluca FANTONI Italy 35 7
38 (33) Martins DRUSTS Latvia 32 6
39 (34) Roman BOR Slovenia 41 5
39 (34) Francisco TRUJILLO France 52 5
mercredi 8 septembre 2010
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Articles les plus consultés / 7 jours
-
Une belle matinée, nous attends pour une belle course sur circuit routier a Brignoles, mais en plus des difficultés du circuit avec de belle...
-
Et oui, je suis de l'ancienne école. Première sortie en pignon fixe, et je pense que je vais sortir avec pendant deux à trois semaines. ...
-
Mercredi, Martigues: En nocturne, sur un circuit d'un peu plus de 1km. Une belle organisation sur une belle ambiance, le départ fut très...
-
un événement dans le monde du handisport. L'organisateur du critérium professionnel de Marcoles, dans le Cantal, nous fait l'honneu...
-
Ce week-end, deuxième course de sélection pour les français sur cette manche de coupe d'Europe en Corréze. Cette course servira de su...
-
Après ma chute du 10 mai, où je me suis fracturé 3 côtes et 5 vertèbres, j'ai manqué deux courses international en Suisse et aux Monnedi...
-
Course en deux étapes, en ufolep. Première étape, une course de côte en ligne sur la montée du Gros Cerveau avec un total de 8kms et de beau...
-
Voici pour 2013 mon nouveau maillot, au moins jusqu'a fin juin avec objectif de le garder. et l'équipe Paracycliste COF...
-
Première course du week end, avec "la moise puginier" a seillans prés de draguignan. Le premier grand prix de seillans moise pugin...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire